2022-23 DG Avans-Ödeme Durumu (HAZİRAN 2023)

18.02.2020 21:00

      2022-23 DOĞALGAZ AVANS - ÖDEME ÇİZELGESİ
BLOK AY/YIL  AVANS  FATURA TUTARI DAİRE KALAN
18 20 2022/09 350,00     TÜKETİM AVANS
    2022/10 350,00        
    2022/11 350,00   16.133,50   366,67    
    2022/12 450,00   30.003,00   681,89    
    2023/01 550,00   43.572,75   990,29    
    2023/02 800,00   47.441,25   1.078,21    
    2023/03 900,00   33.268,25   756,10    
    2023/04 700,00   0,00   0,00    
    TOPLAM 4.450,00   170.418,75   3.873,15   576,85  
             
             
BLOK AY/YIL  AVANS  FATURA TUTARI    
22 24 2022/09 350,00        
    2022/10 350,00        
    2022/11 350,00   14.014,00   318,50    
    2022/12 450,00   26.524,25   602,82    
    2023/01 500,00   36.642,25   832,78    
    2023/02 600,00   40.958,75   930,88    
    2023/03 800,00   27.399,50   622,72    
    2023/04 600,00   0,00   0,00    
    TOPLAM      4.000,00    145.538,75   3.307,70             692,30   
             
             
BLOK AY/YIL  AVANS  FATURA TUTARI    
26 28 2022/09 350,00        
    2022/10 350,00        
    2022/11 350,00   14.504,50   329,65    
    2022/12 450,00   26.548,25   603,37    
    2023/01 500,00   36.471,75   828,90    
    2023/02 600,00   37.713,50   857,13    
    2023/03 800,00   31.285,75   711,04    
    2023/04 600,00   0,00   0,00    
    TOPLAM      4.000,00    146.523,75   3.330,09             669,91   
SİTE TOPLAMI           547.800,00    462.481,25   3.503,65   85.318,75  
İADE EDİLMESİ GEREKEN AVANS TUTARI 
HAZİRAN 2023 AİDAT LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞ VE İADE EDİLMİŞTİR.