AiDAT (ocak 2024)

01.01.2024 19:23

OCAK 2024
 AİDAT ÖDEME ÇİZELGESİ 
    DÜZENLENME TARİHİ:01 OCAK 2024
SON ÖDEME TARİHİ 26 OCAK 2024                          
BLOK İŞLETME  SU TÜKETİMİ SU M KAZAN AYLIK  BORÇ  ÖDENMESİ
DAİRE PROJESİ İLK SON TÜKETİM D GAZ AİDAT  /  GEREKEN
  PAYI END. END. KETİM BEDELİ AVANS TOPLAMI  ALACAK  (TL)
1801 800,00 838 853 15 543,98 700,00 2043,98 -0,91 2.043,07  
1802 800,00 624 630 6 260,82 700,00 1760,82 1.543,72 3.304,54  
1803 800,00 48 55 7 292,28 700,00 1792,28 -77,10 1.715,18  
1804 800,00 1260 1268 8 323,75 700,00 1823,75 -0,53 1.823,22  
1805 800,00 1299 1311 12 449,60 700,00 1949,60 -0,22 1.949,38  
1806 800,00 1574 1587 13 481,06 700,00 1981,06 62,53 2.043,59  
1807 800,00 574 584 10 386,67 700,00 1886,67 1.674,94 3.561,61  
1808 800,00 1100 1114 14 512,52 700,00 2012,52 -465,14 1.547,38  
1809 800,00 430 437 7 292,28 700,00 1792,28 -0,64 1.791,64  
1810 800,00 1031 1038 7 292,28 700,00 1792,28 0,00 1.792,28  
1811 800,00 1920 1923 3 166,44 700,00 1666,44 1.367,38 3.033,82  
1812 800,00 1254 1263 9 355,21 700,00 1855,21 -245,36 1.609,85  
1813 800,00 454 473 19 669,83 700,00 2169,83 -69,43 2.100,40  
1814 800,00 899 899 0 72,05 700,00 1572,05 0,00 1.572,05  
1815 800,00 1426 1441 15 543,98 700,00 2043,98 -277,56 1.766,42  
1816 800,00 1475 1492 17 606,91 700,00 2106,91 0,00 2.106,91  
1817 800,00 230 230 0 72,05 700,00 1572,05 0,00 1.572,05  
1818 800,00 870 876 6 260,82 700,00 1760,82 0,00 1.760,82  
1819 800,00 1216 1223 7 292,28 700,00 1792,28 -0,16 1.792,12  
1820 800,00 151 158 7 292,28 700,00 1792,28 -27,93 1.764,35  
1821 800,00 1453 1468 15 543,98 700,00 2043,98 -64,95 1.979,03  
1822 800,00 879 885 6 260,82 700,00 1760,82 1.531,67 3.292,49  
2001 800,00 797 804 7 292,28 700,00 1792,28 0,00 1.792,28  
2002 800,00 701 705 4 197,90 700,00 1697,90 -0,54 1.697,36  
2003 800,00 1022 1030 8 323,75 700,00 1823,75 0,00 1.823,75  
2004 800,00 1512 1525 13 481,06 700,00 1981,06 0,11 1.981,17  
2005 800,00 593 595 2 134,97 700,00 1634,97 -2,89 1.632,08  
2006 800,00 1224 1234 10 386,67 700,00 1886,67 0,00 1.886,67  
2007 800,00 743 748 5 229,36 700,00 1729,36 0,00 1.729,36  
2008 800,00 1400 1408 8 323,75 700,00 1823,75 0,01 1.823,76  
2009 800,00 575 576 1 103,51 700,00 1603,51 27,53 1.631,04  
2010 800,00 1242 1252 10 386,67 700,00 1886,67 -0,98 1.885,69  
2011 800,00 1252 1267 15 543,98 700,00 2043,98 1.812,52 3.856,50  
2012 800,00 1529 1553 24 827,14 700,00 2327,14 -0,10 2.327,04  
2013 800,00 539 560 21 732,75 700,00 2232,75 -165,81 2.066,94  
2014 800,00 1695 1706 11 418,13 700,00 1918,13 0,00 1.918,13  
2015 800,00 706 708 2 134,97 700,00 1634,97 1.497,86 3.132,83  
2016 800,00 771 780 9 355,21 700,00 1855,21 -0,89 1.854,32  
2017 800,00 878 885 7 292,28 700,00 1792,28 11.131,64 12.923,92  
2018 800,00 905 912 7 292,28 700,00 1792,28 -10,65 1.781,63  
2019 800,00 1303 1306 3 166,44 700,00 1666,44 -0,42 1.666,02  
2020 800,00 573 581 8 323,75 700,00 1823,75 -0,03 1.823,72  
2021 800,00 450 454 4 197,90 700,00 1697,90 0,00 1.697,90  
2022 800,00 894 894 0 72,05 700,00 1572,05 -2,07 1.569,98  
2201 800,00 1197 1204 7 292,28 600,00 1692,28 0,00 1.692,28  
2202 800,00 469 473 4 197,90 600,00 1597,90 21,83 1.619,73  
2203 800,00 749 757 8 323,75 600,00 1723,75 11,86 1.735,61  
2204 800,00 162 170 8 323,75 600,00 1723,75 0,00 1.723,75  
2205 800,00 1297 1302 5 229,36 600,00 1629,36 -27,94 1.601,42  
2206 800,00 691 710 19 669,83 600,00 2069,83 166,99 2.236,82  
2207 800,00 181 187 6 260,82 600,00 1660,82 -7,53 1.653,29  
2208 800,00 635 639 4 197,90 600,00 1597,90 -5,05 1.592,85  
2209 800,00 1169 1178 9 355,21 600,00 1755,21 -0,77 1.754,44  
2210 800,00 695 707 12 449,60 600,00 1849,60 343,39 2.192,99  
2211 800,00 731 734 3 166,44 600,00 1566,44 -0,08 1.566,36  
2212 800,00 329 330 1 103,51 600,00 1503,51 -0,01 1.503,50  
2213 800,00 943 951 8 323,75 600,00 1723,75 -49,36 1.674,39  
2214 800,00 606 612 6 260,82 600,00 1660,82 0,00 1.660,82  
2215 800,00 1001 1001 0 72,05 600,00 1472,05 0,00 1.472,05  
2216 800,00 490 497 7 292,28 600,00 1692,28 0,00 1.692,28  
2217 800,00 457 464 7 292,28 600,00 1692,28 -1,49 1.690,79  
2218 800,00 896 909 13 481,06 600,00 1881,06 -446,62 1.434,44  
2219 800,00 1114 1119 5 154,46 600,00 1554,46 3.017,66 4.572,12  
2220 800,00 831 841 10 386,67 600,00 1786,67 -0,74 1.785,93  
2221 800,00 1643 1648 5 229,36 600,00 1629,36 3.304,45 4.933,81  
2222 800,00 1200 1202 2 134,97 600,00 1534,97 -589,44 945,53  
2401 800,00 599 613 14 512,52 600,00 1912,52 -448,62 1.463,90  
2402 800,00 391 403 12 449,60 600,00 1849,60 1.567,51 3.417,11  
2403 800,00 402 407 5 229,36 600,00 1629,36 83,99 1.713,35  
2404 800,00 814 820 6 260,82 600,00 1660,82 1.592,28 3.253,10  
2405 800,00 998 1000 2 134,97 600,00 1534,97 -4,60 1.530,37  
2406 800,00 978 989 11 418,13 600,00 1818,13 -0,02 1.818,11  
2407 800,00 1043 1054 11 418,13 600,00 1818,13 17,82 1.835,95  
2408 800,00 336 342 6 260,82 600,00 1660,82 -10,12 1.650,70  
2409 800,00 1184 1196 12 449,60 600,00 1849,60 0,00 1.849,60  
2410 800,00 812 831 19 669,83 600,00 2069,83 -0,70 2.069,13  
2411 800,00 718 725 7 292,28 600,00 1692,28 -1,98 1.690,30  
2412 800,00 276 283 7 292,28 600,00 1692,28 0,00 1.692,28  
2413 800,00 463 470 7 292,28 600,00 1692,28 1.123,05 2.815,33  
2414 800,00 96 100 4 197,90 600,00 1597,90 0,00 1.597,90  
2415 800,00 370 370 0 72,05 600,00 1472,05 -2,37 1.469,68  
2416 800,00 668 678 10 386,67 600,00 1786,67 0,00 1.786,67  
2417 800,00 555 562 7 292,28 600,00 1692,28 0,00 1.692,28  
2418 800,00 118 127 9 355,21 600,00 1755,21 1.741,38 3.496,59  
2419 800,00 137 143 6 260,82 600,00 1660,82 -4,44 1.656,38  
2420 800,00 745 755 10 386,67 600,00 1786,67 1.908,76 3.695,43  
2421 800,00 1306 1316 10 386,67 600,00 1786,67 0,00 1.786,67  
2422 800,00 524 538 14 512,52 600,00 1912,52 -0,48 1.912,04  
2601 800,00 824 829 5 229,36 600,00 1629,36 0,00 1.629,36  
2602 800,00 837 845 8 323,75 600,00 1723,75 16,70 1.740,45  
2603 800,00 1098 1107 9 355,21 600,00 1755,21 -1,55 1.753,66  
2604 800,00 858 864 6 260,82 600,00 1660,82 0,00 1.660,82  
2605 800,00 355 358 3 166,44 600,00 1566,44 -1,86 1.564,58  
2606 800,00 1409 1424 15 543,98 600,00 1943,98 -38,77 1.905,21  
2607 800,00 708 716 8 323,75 600,00 1723,75 0,93 1.724,68  
2608 800,00 516 523 7 292,28 600,00 1692,28 20,50 1.712,78  
2609 800,00 773 783 10 386,67 600,00 1786,67 -0,92 1.785,75  
2610 800,00 1281 1294 13 481,06 600,00 1881,06 -15,53 1.865,53  
2611 800,00 1123 1136 13 481,06 600,00 1881,06 0,00 1.881,06  
2612 800,00 1117 1123 6 260,82 600,00 1660,82 -11,06 1.649,76  
2613 800,00 858 868 10 386,67 600,00 1786,67 -0,10 1.786,57  
2614 800,00 267 271 4 197,90 600,00 1597,90 5.651,52 7.249,42  
2615 800,00 622 634 12 449,60 600,00 1849,60 -3,18 1.846,42  
2616 800,00 388 396 8 323,75 600,00 1723,75 -169,41 1.554,34  
2617 800,00 972 975 3 166,44 600,00 1566,44 0,00 1.566,44  
2618 800,00 1080 1095 15 543,98 600,00 1943,98 0,00 1.943,98  
2619 800,00 762 767 5 229,36 600,00 1629,36 0,00 1.629,36  
2620 800,00 804 819 15 543,98 600,00 1943,98 -5,15 1.938,83  
2621 800,00 948 957 9 355,21 600,00 1755,21 0,00 1.755,21  
2622 800,00 1186 1193 7 292,28 600,00 1692,28 0,00 1.692,28  
2801 800,00 968 978 10 386,67 600,00 1786,67 0,00 1.786,67  
2802 800,00 966 972 6 260,82 600,00 1660,82 48,18 1.709,00  
2803 800,00 1263 1273 10 386,67 600,00 1786,67 0,00 1.786,67  
2804 800,00 1205 1209 4 197,90 600,00 1597,90 1.529,36 3.127,26  
2805 800,00 373 375 2 134,97 600,00 1534,97 0,00 1.534,97  
2806 800,00 684 690 6 260,82 600,00 1660,82 4,26 1.665,08  
2807 800,00 1337 1344 7 292,28 600,00 1692,28 0,00 1.692,28  
2808 800,00 692 699 7 292,28 600,00 1692,28 -0,01 1.692,27  
2809 800,00 852 862 10 386,67 600,00 1786,67 0,00 1.786,67  
2810 800,00 1387 1396 9 355,21 600,00 1755,21 1.697,22 3.452,43  
2811 800,00 203 218 15 543,98 600,00 1943,98 0,00 1.943,98  
2812 800,00 554 558 4 197,90 600,00 1597,90 -0,39 1.597,51  
2813 800,00 78 83 5 229,36 600,00 1629,36 -3,56 1.625,80  
2814 800,00 1072 1081 9 355,21 600,00 1755,21 1.623,39 3.378,60  
2815 800,00 1055 1065 10 386,67 600,00 1786,67 10.574,78 12.361,45  
2816 800,00 858 864 6 260,82 600,00 1660,82 4,36 1.665,18  
2817 800,00 99 99 0 72,05 600,00 1472,05 -6,83 1.465,22  
2818 800,00 1205 1214 9 355,21 600,00 1755,21 -38,39 1.716,82  
2819 800,00 1241 1253 12 449,60 600,00 1849,60 3.369,16 5.218,76  
2820 800,00 133 137 4 197,90 600,00 1597,90 -18,91 1.578,99  
2821 800,00 987 995 8 323,75 600,00 1723,75 0,00 1.723,75  
2822 800,00 260 260 0 72,05 600,00 1472,05 0,00 1.472,05  
        153 6398,80        
(Borç/Alacak sütunundaki miktarın başındaki "-" işareti alacaklı olduğunuzu gösterir.)
1. MUHASEBE BİLGİLERİ  370 01 50 NO.LU TELEFONDAN  ALINABİLİR.
2. KÖRFEZKÖY OYAK SİTESİ BANKA HESABI:
   TÜRKİYE  İŞ BANKASI ÇİĞLİ ŞUBESİ HESAP NO: 3431-0683941
İBAN NO: TR240006400000134310683941
3. GECİKEN ÖDEMELER İÇİN KAT MÜLKİYETİ KANUNU GEREĞİNCE AYLIK YÜZDE BEŞ ORANINDA 
GECİKME CEZASI ALINMAKTADIR.
4. HESABA HAVALE EDERKEN;AD, SOYADI, BLOK VE DAİRE NUMARANIZI (Ör.H.özçelik 18/22)
MUTLAKA YAZDIRINIZ.BU KONU;SİTE HESAP KAYITLARININ MALİ MÜŞAVİRLİKÇE TAKİBİNİN
SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ BAKIMINDAN ÖNEM TAŞIMAKTADIR.
NOT:SU TÜKETİMİ 30.12.2023 TARİHLİ  SAYAÇ DEĞERLERİNE GÖRE HESAPLANMIŞTIR.